- Autos
- Wie in der Serie üblich
- Am Start
- 34
- Fahrer
Format
19:00 – 21:20 Uhr-
T 60′Training19:00
-
Q 20′Qualifying20:00
-
R 60′Rennen20:20
- 19:00 Training60′
- 20:00 Qualifying20′
- 20:20 Rennen60′
Podium
P1
yanncko263
0Punkte
P2
Doerk211
0Punkte
P3
D
dewe2008
0Punkte
Podium
P1
camper_moe
1:39.685Zeit
P2
Doerk211
1:39.820Zeit
P3
M
Markus012345678
1:40.032Zeit
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Nr. | Auto | Start | Runden | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | – | 7 | 36 | 1:00:49.379 1:00:49.379 | 1:39.047 | |
| 2 | 211 | – | 2 | 36 | +29.601 +29.601 | 1:39.580 | |
| 3 |
D
|
1 | – | 15 | 36 | +34.909 +5.308 | 1:38.937 |
| 4 | 334 | – | 5 | 36 | +48.296 +13.387 | 1:39.697 | |
| 5 | 817 | – | 17 | 36 | +57.148 +8.852 | 1:40.590 | |
| 6 | 299 | – | 1 | 36 | +1:05.546 +8.398 | 1:39.987 | |
| 7 | 148 | – | 18 | 36 | +1:42.583 +37.037 | 1:40.785 | |
| 8 |
D
|
28 | – | 9 | 35 | +1 Runde +1 Runde | 1:39.802 |
| 9 | 20 | – | 13 | 35 | +1 Runde +35.830 | 1:40.112 | |
| 10 | 73 | – | 12 | 35 | +1 Runde +18.011 | 1:40.297 | |
| 11 | 635 | – | 16 | 35 | +1 Runde +29.426 | 1:40.452 | |
| 12 | 121 | – | 20 | 35 | +1 Runde +39.101 | 1:41.932 | |
| 13 |
B9
|
196 | – | 32 | 35 | +1 Runde +12.949 | 1:41.270 |
| 14 |
YanKri47
Ersatz
|
47 | – | 11 | 34 | +2 Runden +1 Runde | 1:40.317 |
| 15 |
bluechip2405
Ersatz
|
66 | – | 4 | 34 | +2 Runden +8.365 | 1:40.465 |
| 16 |
ZG
Zwenson24
Gast
|
24 | – | 10 | 34 | +2 Runden +32.914 | 1:40.050 |
| 17 | 10 | – | 30 | 34 | +2 Runden +14.654 | 1:40.215 | |
| 18 | 173 | – | 14 | 34 | +2 Runden +9.699 | 1:40.420 | |
| 19 | 848 | – | 21 | 34 | +2 Runden +1:05.213 | 1:41.607 | |
| 20 | 444 | – | 33 | 33 | +3 Runden +1 Runde | 1:46.335 | |
| 21 | 666 | – | 19 | 32 | +4 Runden +1 Runde | 1:42.935 | |
| 22 | 442 | – | 8 | 32 | +4 Runden +2:12.811 | 1:39.187 | |
| 23 |
A
|
707 | – | 24 | 31 | +5 Runden +1 Runde | 1:41.312 |
| 24 |
Jawidan
Ersatz
|
18 | – | 34 | 30 | +6 Runden +1 Runde | 1:46.085 |
| 25 | 13 | – | 31 | 30 | +6 Runden +40.643 | 1:44.475 | |
| 26 | 26 | – | 22 | 28 | +8 Runden +2 Runden | 1:40.737 | |
| 27 |
creco
Ersatz
|
969 | – | 27 | 28 | +8 Runden +36.636 | 1:44.470 |
| 28 | 75 | – | 28 | 25 | +11 Runden +3 Runden | 1:53.987 | |
| 29 | 187 | – | 26 | 22 | +14 Runden +3 Runden | 1:41.855 | |
| 30 | 4 | – | 29 | 20 | +16 Runden +2 Runden | 1:51.932 | |
| 31 | 83 | – | 23 | 18 | +18 Runden +2 Runden | 1:41.707 | |
| 32 | 998 | – | 3 | 16 | +20 Runden +2 Runden | 1:39.260 | |
| 33 | 3 | – | 6 | 16 | +20 Runden +2:02.986 | 1:40.237 | |
| 34 | 968 | – | 25 | 4 | +32 Runden +12 Runden | 1:40.815 |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Zeit | Abstand | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
camper_moe
Pole
|
299 | 1:39.685 | 1 | |
| 2 | 211 | 1:39.820 | +0.135 | 2 | |
| 3 | 998 | 1:40.032 | +0.347 | 3 | |
| 4 | 66 | 1:40.055 | +0.370 | 4 | |
| 5 | 334 | 1:40.147 | +0.462 | 5 | |
| 6 | 3 | 1:40.235 | +0.550 | 6 | |
| 7 | 263 | 1:40.265 | +0.580 | 7 | |
| 8 | 442 | 1:40.282 | +0.597 | 8 | |
| 9 |
D
|
28 | 1:40.457 | +0.772 | 9 |
| 10 |
ZG
Zwenson24 (Gast)
|
24 | 1:40.555 | +0.870 | 10 |
| 11 | 47 | 1:40.662 | +0.977 | 11 | |
| 12 | 73 | 1:40.887 | +1.202 | 12 | |
| 13 | 20 | 1:40.932 | +1.247 | 13 | |
| 14 | 173 | 1:40.985 | +1.300 | 14 | |
| 15 |
D
|
1 | 1:41.062 | +1.377 | 15 |
| 16 | 635 | 1:41.102 | +1.417 | 16 | |
| 17 | 817 | 1:41.295 | +1.610 | 17 | |
| 18 | 148 | 1:41.830 | +2.145 | 18 | |
| 19 | 666 | 1:42.142 | +2.457 | 19 | |
| 20 | 121 | 1:42.142 | +2.457 | 20 | |
| 21 | 848 | 1:42.170 | +2.485 | 21 | |
| 22 | 26 | 1:42.247 | +2.562 | 22 | |
| 23 | 83 | 1:42.327 | +2.642 | 23 | |
| 24 |
A
|
707 | 1:42.547 | +2.862 | 24 |
| 25 | 968 | 1:42.987 | +3.302 | 25 | |
| 26 | 187 | 1:43.750 | +4.065 | 26 | |
| 27 | 969 | 1:45.930 | +6.245 | 27 | |
| 28 | 75 | 1:54.585 | +14.900 | 28 | |
| 29 | 4 | 1:56.082 | +16.397 | 29 | |
| 30 | 10 | 19:07.938 | +17:28.253 | 30 | |
| 31 | 13 | 16:42.510 | +15:02.825 | 31 | |
| 32 |
B9
|
196 | 20:36.466 | +18:56.781 | 32 |
| 33 | 444 | 596:31:23.647 | +596:29:43.962 | 33 | |
| 34 | 18 | 20:05.168 | +18:25.483 | 34 |
Autos
Wie in der Serie üblich
Format
- T 60′ Training
- Q 20′ Qualifying
- R 60′ Rennen
Lobby-Host
Server / Session
Die Lobby läuft auf einem Server bzw. als Session – kein Mitglied öffnet sie.