ACC Trainingsgsrennen · 2026/2027

Trainingsgsrennen – #6 - Red Bull Ring

Montag, 28.09.2026, 19:00 Uhr Red Bull Ring – Grand Prix Wertungsrennen PS5 Xbox
Strecke
Red Bull Ring
Grand Prix (4,318 km)
Autos
Wie in der Serie üblich
Am Start
23
Fahrer

Format

19:00 – 21:35 Uhr
  1. 19:00 Training60′
  2. 20:00 Qualifying20′
  3. 20:20 Rennen75′

Podium

P1 Markus012345678 0Punkte
P2 Profilbild von A07921A A07921A 0Punkte
P3 Affe0707 0Punkte

Podium

P1 Profilbild von jagutaeh84 jagutaeh84 1:32.385Zeit
P2 DannyM301___ 1:32.502Zeit
P3 Profilbild von dancy1184 dancy1184 1:32.772Zeit

Ergebnis

Schnellste Runde Pole
Pos. Fahrer Nr. Auto Start Runden Schnellste Runde
1 998 – 24 48 1:15:49.000 1:15:49.000 1:31.902
2 298 – 4 48 +1:32.525 +1:32.525 1:34.737
3 707 – 14 47 +1 Runde +1 Runde 1:35.535
4 20 – 1 47 +1 Runde +5.213 1:34.400
5 42 – 18 47 +1 Runde +10.962 1:35.602
6 3 – 2 47 +1 Runde +15.190 1:33.145
7 28 – 7 47 +1 Runde +55.577 1:33.925
8 94 – 15 47 +1 Runde +9.507 1:34.950
9 1 – 8 47 +1 Runde +0.916 1:33.825
10 26 – 20 46 +2 Runden +1 Runde 1:35.180
11 73 – 19 46 +2 Runden +16.505 1:34.757
12 817 – 3 46 +2 Runden +9.120 1:33.845
13 187 – 21 46 +2 Runden +25.825 1:34.572
14 334 – 11 46 +2 Runden +15.871 1:34.695
15 299 – 13 44 +4 Runden +2 Runden 1:34.167
16
16 – 22 43 +5 Runden +1 Runde 1:38.057
17 75 – 23 39 +9 Runden +4 Runden 1:42.242
18 148 – 5 35 +13 Runden +4 Runden 1:34.807
19 9 – 10 26 +22 Runden +9 Runden 1:34.840
20 40 – 16 19 +29 Runden +7 Runden 1:34.347
21 83 – 9 17 +31 Runden +2 Runden 1:34.807
22 121 – 12 9 +39 Runden +8 Runden 1:34.252
23 69 – 17 6 +42 Runden +3 Runden 1:35.867
– 968 – 6 0 DNS –
Pos. Fahrer Nr. Zeit Abstand Start
1
Profilbild von jagutaeh84
jagutaeh84 Pole
20 1:32.385 1
2 3 1:32.502 +0.117 2
3 817 1:32.772 +0.387 3
4 298 1:32.805 +0.420 4
5 148 1:32.875 +0.490 5
6 968 1:32.900 +0.515 6
7 28 1:33.057 +0.672 7
8 1 1:33.072 +0.687 8
9 83 1:33.182 +0.797 9
10 9 1:33.235 +0.850 10
11 334 1:33.245 +0.860 11
12 121 1:33.275 +0.890 12
13 299 1:33.315 +0.930 13
14 707 1:33.350 +0.965 14
15 94 1:33.545 +1.160 15
16 40 1:33.672 +1.287 16
17 69 1:33.865 +1.480 17
18 42 1:34.262 +1.877 18
19 73 1:34.400 +2.015 19
20 26 1:34.497 +2.112 20
21 187 1:34.640 +2.255 21
22
16 1:38.520 +6.135 22
23 75 1:42.187 +9.802 23
24 998 596:31:23.647 +596:29:51.262 24