- Autos
- Wie in der Serie üblich
- Am Start
- 28
- Fahrer
Format
19:00 – 21:05 Uhr-
T 60′Training19:00
-
Q 20′Qualifying20:00
-
R 45′Rennen20:20
- 19:00 Training60′
- 20:00 Qualifying20′
- 20:20 Rennen45′
Podium
P1
Sascha
0Punkte
P2
dewe2008
0Punkte
P3
A07921A
0Punkte
Podium
P1
yanncko263
1:22.495Zeit
P2
Doerk211
1:22.547Zeit
P3
dancy1184
1:23.157Zeit
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Nr. | Auto | Start | Runden | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | – | 8 | 32 | 45:23.564 45:23.564 | 1:23.927 | |
| 2 | 1 | – | 11 | 32 | +1.571 +1.571 | 1:22.952 | |
| 3 | 298 | – | 5 | 32 | +27.219 +25.648 | 1:24.325 | |
| 4 | 28 | – | 12 | 32 | +27.729 +0.510 | 1:24.292 | |
| 5 | 91 | – | 13 | 32 | +28.203 +0.474 | 1:24.232 | |
| 6 | 83 | – | 10 | 32 | +28.603 +0.400 | 1:24.240 | |
| 7 | 444 | – | 6 | 32 | +35.752 +7.149 | 1:24.447 | |
| 8 | 334 | – | 18 | 32 | +40.289 +4.537 | 1:24.745 | |
| 9 | 42 | – | 14 | 32 | +1:06.543 +26.254 | 1:25.252 | |
| 10 | 121 | – | 16 | 32 | +1:12.902 +6.359 | 1:25.195 | |
| 11 | 3 | – | 4 | 31 | +1 Runde +1 Runde | 1:23.792 | |
| 12 | 666 | – | 19 | 31 | +1 Runde +34.726 | 1:24.627 | |
| 13 | 75 | – | 22 | 31 | +1 Runde +9.686 | 1:25.970 | |
| 14 | 148 | – | 20 | 31 | +1 Runde +15.638 | 1:25.247 | |
| 15 | 848 | – | 17 | 31 | +1 Runde +4.966 | 1:24.865 | |
| 16 | 187 | – | 25 | 31 | +1 Runde +14.249 | 1:25.902 | |
| 17 | 817 | – | 3 | 31 | +1 Runde +6.065 | 1:23.415 | |
| 18 | 707 | – | 15 | 31 | +1 Runde +2.859 | 1:24.907 | |
| 19 | 73 | – | 7 | 31 | +1 Runde +14.587 | 1:24.370 | |
| 20 |
creco
Ersatz
|
969 | – | 23 | 30 | +2 Runden +1 Runde | 1:25.645 |
| 21 | 87 | – | 26 | 30 | +2 Runden +52.758 | 1:27.457 | |
| 22 | 26 | – | 24 | 29 | +3 Runden +1 Runde | 1:25.112 | |
| 23 | 263 | – | 1 | 27 | +5 Runden +2 Runden | 1:23.380 | |
| 24 | 13 | – | 28 | 23 | +9 Runden +4 Runden | 1:28.630 | |
| 25 | 777 | – | 21 | 20 | +12 Runden +3 Runden | 1:25.985 | |
| 26 | 211 | – | 2 | 19 | +13 Runden +1 Runde | 1:22.925 | |
| 27 | 63 | – | 29 | 12 | +20 Runden +7 Runden | 1:24.605 | |
| 28 | 20 | – | 9 | 5 | +27 Runden +7 Runden | 1:25.757 | |
| – | 69 | – | 27 | 0 | DNS | – |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Zeit | Abstand | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
yanncko263
Pole
|
263 | 1:22.495 | 1 | |
| 2 | 211 | 1:22.547 | +0.052 | 2 | |
| 3 | 817 | 1:23.157 | +0.662 | 3 | |
| 4 | 3 | 1:23.280 | +0.785 | 4 | |
| 5 | 298 | 1:23.322 | +0.827 | 5 | |
| 6 | 444 | 1:23.350 | +0.855 | 6 | |
| 7 | 73 | 1:23.447 | +0.952 | 7 | |
| 8 | 194 | 1:23.570 | +1.075 | 8 | |
| 9 | 20 | 1:23.615 | +1.120 | 9 | |
| 10 | 83 | 1:23.832 | +1.337 | 10 | |
| 11 | 1 | 1:23.967 | +1.472 | 11 | |
| 12 | 28 | 1:23.992 | +1.497 | 12 | |
| 13 | 91 | 1:24.060 | +1.565 | 13 | |
| 14 | 42 | 1:24.345 | +1.850 | 14 | |
| 15 | 707 | 1:24.387 | +1.892 | 15 | |
| 16 | 121 | 1:24.402 | +1.907 | 16 | |
| 17 | 848 | 1:24.542 | +2.047 | 17 | |
| 18 | 334 | 1:24.612 | +2.117 | 18 | |
| 19 | 666 | 1:24.837 | +2.342 | 19 | |
| 20 | 148 | 1:24.865 | +2.370 | 20 | |
| 21 | 777 | 1:24.972 | +2.477 | 21 | |
| 22 | 75 | 1:25.447 | +2.952 | 22 | |
| 23 | 969 | 1:25.822 | +3.327 | 23 | |
| 24 | 26 | 1:25.827 | +3.332 | 24 | |
| 25 | 187 | 1:25.957 | +3.462 | 25 | |
| 26 | 87 | 1:26.585 | +4.090 | 26 | |
| 27 | 69 | 9:54.004 | +8:31.509 | 27 | |
| 28 | 13 | 17:16.978 | +15:54.483 | 28 | |
| 29 | 63 | 20:21.006 | +18:58.511 | 29 |