ACC Trainingsgsrennen · 2026/2027

Trainingsgsrennen – #7 - Donington

Montag, 12.10.2026, 19:00 Uhr Donington Park – Grand Prix Wertungsrennen PS5 Xbox
Strecke
Donington Park
Grand Prix (4,02 km)
Autos
Wie in der Serie üblich
Am Start
27
Fahrer

Format

19:00 – 21:20 Uhr
  1. 19:00 Training60′
  2. 20:00 Qualifying20′
  3. 20:20 Rennen60′

Podium

P1 DannyM301___ 0Punkte
P2 Profilbild von MoTron34 MoTron34 0Punkte
P3 Profilbild von Senkiboy Senkiboy 0Punkte

Podium

P1 Profilbild von dancy1184 dancy1184 1:31.670Zeit
P2 Profilbild von A07921A A07921A 1:31.950Zeit
P3 Profilbild von Roadtrip73 Roadtrip73 1:31.987Zeit

Ergebnis

Schnellste Runde Pole
Pos. Fahrer Nr. Auto Start Runden Schnellste Runde
1 3 – 8 41 1:01:29.105 1:01:29.105 1:27.537
2 34 – 4 41 +17.162 +17.162 1:28.062
3 444 – 7 41 +17.680 +0.518 1:27.727
4 9 – 20 41 +34.848 +17.168 1:28.075
5 91 – 16 41 +35.753 +0.905 1:27.992
6 817 – 1 41 +49.501 +13.748 1:27.907
7 298 – 2 41 +54.739 +5.238 1:28.192
8 299 – 5 41 +56.986 +2.247 1:28.630
9 334 – 22 41 +57.987 +1.001 1:28.645
10 148 – 13 41 +1:10.692 +12.705 1:28.252
11 73 – 3 41 +1:13.744 +3.052 1:28.120
12 50 – 10 40 +1 Runde +1 Runde 1:29.032
13 94 – 14 40 +1 Runde +7.581 1:28.792
14 26 – 18 40 +1 Runde +2.666 1:28.942
15 121 – 17 40 +1 Runde +6.277 1:29.300
16 42 – 24 40 +1 Runde +2.126 1:28.665
17 173 – 9 40 +1 Runde +10.284 1:28.680
18 20 – 11 40 +1 Runde +27.243 1:28.325
19 101 – 23 40 +1 Runde +12.067 1:29.342
20 666 – 19 39 +2 Runden +1 Runde 1:29.625
21 777 – 21 37 +4 Runden +2 Runden 1:30.552
22
16 – 26 36 +5 Runden +1 Runde 1:34.372
23 998 – 6 34 +7 Runden +2 Runden 1:27.820
24 28 – 27 28 +13 Runden +6 Runden 1:28.847
25 187 – 25 27 +14 Runden +1 Runde 1:30.502
26 968 – 15 3 +38 Runden +24 Runden 1:29.485
27 635 – 12 2 +39 Runden +1 Runde –
Pos. Fahrer Nr. Zeit Abstand Start
1
Profilbild von dancy1184
dancy1184 Pole
817 1:31.670 1
2 298 1:31.950 +0.280 2
3 73 1:31.987 +0.317 3
4 34 1:32.017 +0.347 4
5 299 1:32.045 +0.375 5
6 998 1:32.102 +0.432 6
7 444 1:32.172 +0.502 7
8 3 1:32.357 +0.687 8
9 173 1:32.390 +0.720 9
10 50 1:32.425 +0.755 10
11 20 1:32.542 +0.872 11
12 635 1:32.580 +0.910 12
13 148 1:32.765 +1.095 13
14 94 1:32.905 +1.235 14
15 968 1:33.012 +1.342 15
16 91 1:33.077 +1.407 16
17 121 1:33.155 +1.485 17
18 26 1:33.230 +1.560 18
19 666 1:33.395 +1.725 19
20 9 1:33.455 +1.785 20
21 777 1:33.527 +1.857 21
22 334 1:33.670 +2.000 22
23 101 1:33.790 +2.120 23
24 42 1:33.905 +2.235 24
25 187 1:35.507 +3.837 25
26
16 1:39.655 +7.985 26
27 28 19:55.229 +18:23.559 27