ACC Trainingsgsrennen · 2026/2027

Trainingsgsrennen – #8 - Zolder

Montag, 26.10.2026, 19:00 Uhr Zolder – Grand Prix Wertungsrennen PS5 Xbox
Strecke
Zolder
Grand Prix (4,011 km)
Autos
Wie in der Serie üblich
Am Start
40
Fahrer

Format

19:00 – 21:35 Uhr
  1. 19:00 Training60′
  2. 20:00 Qualifying20′
  3. 20:20 Rennen75′

Podium

P1 Profilbild von Deutsche_ZahnFee Deutsche_ZahnFee 0Punkte
P2 F.Vötsch 0Punkte
P3 dewe2008 0Punkte

Podium

P1 F.Vötsch 1:28.215Zeit
P2 Profilbild von Deutsche_ZahnFee Deutsche_ZahnFee 1:28.282Zeit
P3 Markus012345678 1:28.550Zeit

Ergebnis

Schnellste Runde Pole
Pos. Fahrer Nr. Auto Start Runden Schnellste Runde
1 63 – 2 50 1:15:55.569 1:15:55.569 1:28.607
2
F.Vötsch Ersatz
106 – 1 50 +32.850 +32.850 1:28.760
3 1 – 13 50 +47.515 +14.665 1:29.400
4 34 – 10 50 +48.077 +0.562 1:29.115
5 263 – 4 50 +52.663 +4.586 1:29.150
6 812 – 15 50 +1:04.784 +12.121 1:29.722
7
Profilbild von Cedric-K-43
Cedric-K-43 Ersatz
43 – 6 50 +1:07.774 +2.990 1:29.355
8 28 – 26 50 +1:22.274 +14.500 1:29.940
9 10 – 5 49 +1 Runde +1 Runde 1:29.402
10 334 – 21 49 +1 Runde +2.320 1:30.060
11 635 – 20 49 +1 Runde +13.590 1:30.930
12 3 – 8 49 +1 Runde +24.524 1:29.530
13 298 – 12 49 +1 Runde +11.231 1:29.287
14
Visos Ersatz
987 – 29 49 +1 Runde +2.983 1:31.012
15 211 – 11 49 +1 Runde +3.398 1:28.790
16 73 – 24 49 +1 Runde +1.757 1:30.690
17 707 – 19 48 +2 Runden +1 Runde 1:30.270
18 148 – 27 48 +2 Runden +13.484 1:30.620
19 50 – 30 48 +2 Runden +22.246 1:30.597
20 42 – 22 48 +2 Runden +43.193 1:32.045
21 187 – 28 48 +2 Runden +5.355 1:31.877
22
R.Weller Ersatz
15 – 17 47 +3 Runden +1 Runde 1:30.477
23 666 – 25 47 +3 Runden +6.353 1:31.450
24
CS_lmtd Ersatz
33 – 23 46 +4 Runden +1 Runde 1:30.055
25
Maxi092000 Ersatz
696 – 18 46 +4 Runden +36.600 1:30.812
26 444 – 39 46 +4 Runden +9.446 1:37.577
27
Profilbild von MatzeMatko
MatzeMatko Ersatz
188 – 34 45 +5 Runden +1 Runde 1:30.842
28
StayHigh #107 Ersatz
107 – 38 45 +5 Runden +33.981 1:38.102
29
Friese500 Ersatz
52 – 31 44 +6 Runden +1 Runde 1:33.077
30 817 – 9 42 +8 Runden +2 Runden 1:29.360
31
16 – 35 42 +8 Runden +12:26.627 1:35.190
32
IED_Beat Ersatz
39 – 36 42 +8 Runden +43.290 1:34.412
33 998 – 3 38 +12 Runden +4 Runden 1:28.942
34 26 – 32 36 +14 Runden +2 Runden 1:31.597
35 299 – 16 36 +14 Runden +42.555 1:29.962
36 968 – 14 35 +15 Runden +1 Runde 1:29.782
37 20 – 7 35 +15 Runden +4:31.523 1:29.912
38
Profilbild von Locke61
Locke61 Ersatz
61 – 33 11 +39 Runden +24 Runden 1:31.562
39
Profilbild von creco
creco Ersatz
969 – – 8 +42 Runden +3 Runden 1:33.987
40 156 – 37 7 +43 Runden +1 Runde 1:40.065
Pos. Fahrer Nr. Zeit Abstand Start
1
F.Vötsch Pole
106 1:28.215 1
2 63 1:28.282 +0.067 2
3 998 1:28.550 +0.335 3
4 263 1:28.587 +0.372 4
5 10 1:28.685 +0.470 5
6 43 1:28.735 +0.520 6
7 20 1:28.745 +0.530 7
8 3 1:28.750 +0.535 8
9 817 1:28.795 +0.580 9
10 34 1:28.900 +0.685 10
11 211 1:29.025 +0.810 11
12 298 1:29.187 +0.972 12
13 1 1:29.225 +1.010 13
14 968 1:29.565 +1.350 14
15 812 1:29.580 +1.365 15
16 299 1:29.582 +1.367 16
17 15 1:29.687 +1.472 17
18 696 1:30.192 +1.977 18
19 707 1:30.252 +2.037 19
20 635 1:30.270 +2.055 20
21 334 1:30.372 +2.157 21
22 42 1:30.430 +2.215 22
23 33 1:30.562 +2.347 23
24 73 1:30.650 +2.435 24
25 666 1:30.675 +2.460 25
26 28 1:30.735 +2.520 26
27 148 1:30.755 +2.540 27
28 187 1:31.120 +2.905 28
29
987 1:31.187 +2.972 29
30 50 1:31.462 +3.247 30
31 52 1:31.940 +3.725 31
32 26 1:32.012 +3.797 32
33 61 1:32.020 +3.805 33
34 188 1:33.192 +4.977 34
35
16 1:34.080 +5.865 35
36 39 1:34.470 +6.255 36
37 156 1:36.982 +8.767 37
38 107 1:37.535 +9.320 38
39 444 596:31:23.647 +596:29:55.432 39