F1
Gewertet
Wertungsrennen
Ü50-Serie – Rennen #2 / Spa
Strecke
Spa-Francorchamps
Stärke des Felds (SoF)
1474
Ø Rookie Rating des Fahrerfelds vor dem Rennen
Format
- Q 15′ Qualifying
- R 35 Rd. Rennen
- R 35 Rd. Rennen
P1
cyberbill7
51Punkte
P2
Heino20
51Punkte
P3
Nikemala
49Punkte
P1
Heino20
37Punkte
P2
RRL_ZiFFi
28Punkte
P3
SohPapo
25Punkte
P1
cyberbill7
35Punkte
P2
StingRayOne11
28Punkte
P3
Nikemala
27Punkte
| Pos. | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 51 | |
| 2 | 1 | 8 | 51 | |
| 3 | 4 | 3 | 49 | |
| 4 | 2 | 5 | 48 | |
| 5 | 3 | 4 | 47 | |
| 6 | 10 | 2 | 39 | |
| 7 | 6 | 7 | 34 | |
| 8 | 8 | 6 | 32 | |
| 9 | 5 | 9 | 32 | |
| 10 | 9 | 10 | 23 |
| Pos. | Bereinigt | Fahrer | Nr. | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Schnellste Runde | Punkte | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 20 | – | 3 | – | 27:45.855 | 1:48.566 | 37 | 1531+37 | |
| 2 | P2 | 13 | – | 6 | – | +3.849 | 1:48.900 | 28 | 1666+10 | |
| 3 | P3 |
SohPapo
Pole
|
19 | – | 1 | – | +7.990 | 1:48.832 | 25 | 1459+27 |
| 4 | P4 | 45 | – | 10 | – | +10.150 | 1:49.380 | 22 | 1521+8 | |
| 5 | P5 | 15 | – | 4 | – | +10.966 | 1:49.474 | 20 | 1449+8 | |
| 6 | P6 | – | McLaren (2026) (F1 2026) | 7 | – | +17.559 | 1:49.714 | 18 | 1461−8 | |
| 7 | P7 | 7 | – | 2 | – | +22.068 | 1:48.785 | 16 | 1343+2 | |
| 8 | P8 | 51 | – | 8 | – | +22.662 | 1:49.136 | 14 | 1388−31 | |
| 9 | P9 | 60 | – | 9 | – | +28.291 | 1:49.752 | 12 | 1431−69 | |
| 10 | P10 | 70 | – | 5 | – | +1:07.850 | 1:49.015 | 11 | 1431−40 |
| Pos. | Bereinigt | Fahrer | Nr. | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Schnellste Runde | Punkte | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 7 | – | 4 | – | 27:48.945 | 1:48.608 | 35 | 1398+55 | |
| 2 | P2 |
StingRayOne11
Pole
|
70 | – | 1 | – | +2.130 | 1:48.558 | 28 | 1466+35 |
| 3 | P3 | 45 | – | 7 | – | +9.132 | 1:48.080 | 27 | 1537+16 | |
| 4 | P4 | 19 | – | 8 | – | +9.929 | 1:49.049 | 22 | 1473+14 | |
| 5 | P5 | 13 | – | 9 | – | +10.076 | 1:49.143 | 20 | 1648−18 | |
| 6 | P6 | 51 | – | 3 | – | +10.399 | 1:49.156 | 18 | 1398+10 | |
| 7 | P7 | – | McLaren (2026) (F1 2026) | 6 | – | +14.755 | 1:49.375 | 16 | 1436−25 | |
| 8 | P8 | 20 | – | 10 | – | +15.334 | 1:49.716 | 14 | 1501−30 | |
| 9 | P9 | 15 | – | 5 | – | +22.115 | 1:49.681 | 12 | 1420−29 | |
| 10 | P10 | 60 | – | 2 | – | +34.512 | 1:49.500 | 11 | 1360−71 |