F1 Gewertet Wertungsrennen

Ü50-Serie – Rennen #1 / Silverstone

Mittwoch, 15.07.2026, 20:00 Uhr Silverstone 2026/27
Strecke
Silverstone
Autos
Für diesen Termin vorgeschrieben
Stärke des Felds (SoF)
1494
Ø Rookie Rating des Fahrerfelds vor dem Rennen
Format
  1. Q 15′ Qualifying
  2. R 35 Rd. Rennen
  3. R 35 Rd. Rennen
Silverstone Vereinigtes Königreich

P1 Profilbild von spacemars99 spacemars99 72Punkte
P2 Profilbild von RRL_ZiFFi RRL_ZiFFi 53Punkte
P3 Heino20 41Punkte
P1 Profilbild von spacemars99 spacemars99 37Punkte
P2 Profilbild von SohPapo SohPapo 28Punkte
P3 Profilbild von RRL_ZiFFi RRL_ZiFFi 25Punkte
P1 Profilbild von spacemars99 spacemars99 35Punkte
P2 Profilbild von RRL_ZiFFi RRL_ZiFFi 28Punkte
P3 Heino20 25Punkte
Schnellste Runde Pole
Pos. Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
1 1 1 72
2 3 2 53
3 7 3 41
4 5 5 40
5 2 11 40
6 4 8 36
7 6 7 34
8 11 4 32
9 8 6 32
10 10 10 22
11 12 9 21
12 9 12 21
Pos. Bereinigt Fahrer Nr. Auto Start Runden Zeit / Abstand Schnellste Runde Punkte Rating
1 P1 99 – 1 – 27:47.249 1:29.567 1611+68
2 P2 19 – 2 – +18.869 1:31.060 1554+67
3 P3 13 – 5 – +19.191 1:30.711 1621+27
4 P4 15 – 7 – +27.881 1:30.987 1488+50
5 P5 45 – 3 – +28.426 1:31.308 1527+18
6 P6 70 – 4 – +31.088 1:31.240 1463+20
7 P7 20 – 6 – +37.631 1:31.718 1494−10
8 P8 51 – 9 – +38.167 1:31.266 1477−23
9 P9 39 – 12 – +38.429 1:31.535 1430−28
10 P10 – – 10 – +41.400 1:31.636 1447−53
11 P11 71 Haas (2026) (F1 2026) 8 – +44.549 1:31.271 1433−67
12 P12 7 – 11 – +1:33.150 1:31.712 1378−69
Pos. Bereinigt Fahrer Nr. Auto Start Runden Zeit / Abstand Schnellste Runde Punkte Rating
1 P1 99 – 12 – 28:04.729 1:30.477 1664+53
2 P2 13 – 10 – +4.808 1:30.682 1639+18
3 P3 20 – 6 – +15.206 1:32.043 1545+51
4 P4 71 Haas (2026) (F1 2026) 2 – +17.457 1:31.703 1484+51
5 P5 45 – 8 – +20.399 1:32.164 1541+14
6 P6 51 – 5 – +20.687 1:31.062 1488+11
7 P7 70 – 7 – +22.553 1:31.099 1463±0
8 P8 15 – 9 – +28.709 1:31.279 1467−21
9 P9
Profilbild von cyberbill7
cyberbill7 Pole
7 – 1 – +45.602 1:31.888 1369−9
10 P10 – – 3 – +1:18.497 1:30.714 1407−40
11 P11 19 – 11 – +1:21.567 1:29.190 1474−80
12 P12 39 – 4 – +1 Runde 1:30.626 1365−65