F1 Gewertet Wertungsrennen

Ü50-Serie – Rennen #3 / Zandvoort

Mittwoch, 09.09.2026, 20:00 Uhr Zandvoort 2026/27
Strecke
Zandvoort
Autos
Für diesen Termin vorgeschrieben
Stärke des Felds (SoF)
1467
Ø Rookie Rating des Fahrerfelds vor dem Rennen
Format
  1. Q 15′ Qualifying
  2. R 35 Rd. Rennen
  3. R 35 Rd. Rennen
Zandvoort Niederlande

P1 Heino20 60Punkte
P2 Profilbild von spacemars99 spacemars99 57Punkte
P3 Profilbild von StingRayOne11 StingRayOne11 46Punkte
P1 Heino20 35Punkte
P2 Profilbild von StingRayOne11 StingRayOne11 28Punkte
P3 Profilbild von bedshark6 bedshark6 25Punkte
P1 Profilbild von spacemars99 spacemars99 35Punkte
P2 didipaul 28Punkte
P3 Heino20 25Punkte
Schnellste Runde Pole
Pos. Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
1 1 3 60
2 4 1 57
3 2 6 46
4 8 2 42
5 3 8 39
6 6 5 38
7 9 4 36
8 5 7 36
9 7 9 30
10 11 11 22
11 10 10 11
Pos. Bereinigt Fahrer Nr. Auto Start Runden Zeit / Abstand Schnellste Runde Punkte Rating
1 P1 20 Alpine (2026) (F1 2026) 2 – 31:44.401 1:13.629 1538+35
2 P2 70 – 5 – +1.708 1:13.148 1508+31
3 P3 51 – 4 – +7.856 1:13.370 1430+32
4 P4 99 – 1 – +9.614 1:13.763 1698−9
5 P5 39 – 6 – +20.405 1:13.822 1369+22
6 P6 15 – 9 – +22.298 1:13.609 1486−3
7 P7 45 – 11 – +45.822 1:14.269 1529−17
8 P8 71 Ferrari (2026) (F1 2026) 3 – +1:06.399 1:12.991 1447−37
9 P9 7 – 10 – +1 Runde 1:12.813 1354−13
10 P10
Profilbild von Hardy-1956
Hardy-1956 Ersatz
56 McLaren (2026) (F1 2026) 8 – +1 Runde 1:14.481 1368−54
11 P10 77 – 7 – +1 Runde 1:14.739 1334−65
Pos. Bereinigt Fahrer Nr. Auto Start Runden Zeit / Abstand Schnellste Runde Punkte Rating
1 P1 99 – 8 – 31:14.784 1:12.637 1713+15
2 P2 71 Ferrari (2026) (F1 2026) 4 – +9.820 1:12.716 1514+67
3 P3 20 Alpine (2026) (F1 2026) 11 – +10.255 1:13.271 1553+15
4 P4 7 – 3 – +13.664 1:13.610 1382+28
5 P5 15 – 6 – +13.827 1:12.990 1491+5
6 P6 70 – 10 – +27.676 1:12.836 1502−6
7 P7 39 – 7 – +39.487 1:13.662 1371+2
8 P8 51 – 9 – +40.596 1:13.723 1417−13
9 P9 45 – 5 – +1:01.334 1:12.520 1497−32
10 P10
Profilbild von Hardy-1956
Hardy-1956 Ersatz
56 McLaren (2026) (F1 2026) 2 – +1:13.538 1:15.595 1325−43
11 P10
Profilbild von Hermeiko
Hermeiko Pole
77 – 1 – +1 Runde 1:13.990 1282−52