Platzierung | f1/f2 hauptrennen | f1 Sprintrennen | F2 SPRINTRENNEN |
---|---|---|---|
1. Platz | 35 Punkte | 10 Punkte | 17,5 Punkte |
2. Platz | 28 Punkte | 9 Punkte | 14 Punkte |
3. Platz | 25 Punkte | 8 Punkte | 12,5 Punkte |
4. Platz | 22 Punkte | 7 Punkte | 11 Punkte |
5. Platz | 20 Punkte | 6 Punkte | 10 Punkte |
6. Platz | 18 Punkte | 5 Punkte | 9 Punkte |
7. Platz | 16 Punkte | 4 Punkte | 8 Punkte |
8. Platz | 14 Punkte | 3 Punkte | 7 Punkte |
9. Platz | 12 Punkte | 2 Punkte | 6 Punkte |
10. Platz | 11 Punkte | 2 Punkte | 5,5 Punkte |
11. Platz | 10 Punkte | 2 Punkte | 5 Punkte |
12. Platz | 9 Punkte | 2 Punkte | 4,5 Punkte |
13. Platz | 8 Punkte | 1 Punkt | 4 Punkte |
14. Platz | 7 Punkte | 1 Punkt | 3,5 Punkte |
15. Platz | 6 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte |
16. Platz | 5 Punkte | 1 Punkt | 2,5 Punkte |
17. Platz | 4 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte |
18. Platz | 3 Punkte | 1 Punkt | 1,5 Punkte |
19. Platz | 2 Punkte | 1 Punkt | 1 Punkt |
20. Platz | 1 Punkt | 1 Punkt | 0,5 Punkte |
21. Platz | 1 Punkt | 1 Punkt | 0,5 Punkte |
Schnellste Runde | 2 Punkte | 2 Punkte | 2 Punkte |
Geht ein Fahrer DNF, erhält er folgende Punkte laut Ergebnisscreen:
- 100% Sprintrennen = DNF innerhalb der letzten 3 Runden
- 100% Rennen = DNF innerhalb innerhalb der letzten 5 Runden
- 50% Sprintrennen = DNF innerhalb der letzten Runde
- 50% Rennen = DNF innerhalb der letzten 3 Runden