| Platzierung | f1 Hauptrennen (50% und 100%) | f1 25% Rennen (25/50 Reverse Serie) |
|---|---|---|
| 1. Platz | 35 Punkte | 25 Punkte |
| 2. Platz | 28 Punkte | 22 Punkte |
| 3. Platz | 25 Punkte | 20 Punkte |
| 4. Platz | 22 Punkte | 18 Punkte |
| 5. Platz | 20 Punkte | 16 Punkte |
| 6. Platz | 18 Punkte | 15 Punkte |
| 7. Platz | 16 Punkte | 14 Punkte |
| 8. Platz | 14 Punkte | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte | 8 Punkt |
| 14. Platz | 7 Punkte | 7 Punkt |
| 15. Platz | 6 Punkte | 6 Punkt |
| 16. Platz | 5 Punkte | 5 Punkt |
| 17. Platz | 4 Punkte | 4 Punkt |
| 18. Platz | 3 Punkte | 3 Punkt |
| 19. Platz | 2 Punkte | 2 Punkt |
| 20. Platz | 1 Punkt | 1 Punkt |
| 21. Platz | 1 Punkt | 1 Punkt |
| Schnellste Runde | 2 Punkte | 2 Punkte |
Die schnellste Rennrunde wird grundsätzlich so gewertet, wie es das Spiel aussagt.
Schnellste Rennrunde gilt für Fahrer- und Team-WM
Geht ein Fahrer DNF, erhält er folgende Punkte laut Ergebnisscreen:
- 100% Sprintrennen = DNF innerhalb der letzten 3 Runden
- 100% Rennen = DNF innerhalb innerhalb der letzten 5 Runden
- 50% Sprintrennen = DNF innerhalb der letzten Runde
- 50% Rennen = DNF innerhalb der letzten 3 Runden
- 25% Rennen = DNF innerhalb der letzten 2 Runden
Punkte eines Ersatzfahrers werden grundsätzlich NICHT für die Team-WM gewertet.