Hallo herox_in
herzlich Willkommen bei uns.
Schau mal was der Bot geschrieben hat und tritt den Gruppen bei, dann können wir alles Weitere klären ![]()
Viele Grüße
Marcus
Hallo herox_in
herzlich Willkommen bei uns.
Schau mal was der Bot geschrieben hat und tritt den Gruppen bei, dann können wir alles Weitere klären ![]()
Viele Grüße
Marcus
Hallo Chriskow7
herzlich Willkommen bei uns.
Schau mal was der Bot geschrieben hat und tritt den Gruppen bei, dann können wir alles Weitere klären ![]()
Viele Grüße
Marcus
Hallo Mandraq1980 ,
herzlich Willkommen bei uns.
Schau mal was der Bot geschrieben hat und tritt den Gruppen bei, dann können wir alles Weitere klären ![]()
Viele Grüße
Marcus
| Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 31 | 01:01:08.8480 | 01:55.1620 | 99.33% | 31 |
| 2 | 225 | RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:00:05.8100 | 01:55.5900 | 99.50% | 0 |
| 3 | 585 | KubraTeam85 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 31 | +00:00:36.6590 | 01:56.4600 | 99.22% | 0 |
| 4 | 71 | SainOne1908 | Mercedes AMG GT3 2020 | 31 | +00:00:58.2030 | 01:56.6120 | 99.36% | 0 |
| 5 | 210 | Martina2110 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 31 | +00:01:07.1330 | 01:57.0720 | 99.27% | 0 |
| 6 | 69 | x6xBerti | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:09.4650 | 01:56.4970 | 98.93% | 0 |
| 7 | 58 | RRL_Steve | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:11.7500 | 01:57.0970 | 99.31% | 0 |
| 8 | 24 | Blacksun1924 | Mercedes AMG GT3 2020 | 31 | +00:01:15.4100 | 01:56.9100 | 99.07% | 0 |
| 9 | 39 | NoName-39 | BMW M4 GT3 | 31 | +00:01:16.0040 | 01:56.6070 | 99.20% | 0 |
| 10 | 5 | Tallz-88 | McLaren 720S GT3 Special | 31 | +00:01:23.5320 | 01:56.8850 | 99.31% | 0 |
| 11 | 361 | steffen_SKW | McLaren 720S GT3 Special | 31 | +00:01:25.8700 | 01:57.6970 | 99.21% | 0 |
| 12 | 52 | F1_Lauda | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 31 | +00:01:26.4860 | 01:57.3170 | 99.14% | 0 |
| 13 | 42 | LDSnooze | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:34.3790 | 01:57.2050 | 98.80% | 0 |
| 14 | 95 | Fl0weehx | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:34.8100 | 01:57.1320 | 99.02% | 0 |
| 15 | 96 | PatrickRacingTV | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:35.3610 | 01:56.6250 | 99.03% | 0 |
| 16 | 14 | basti_gaming5887 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 31 | +00:01:36.5820 | 01:57.7150 | 99.26% | 0 |
| 17 | 97 | teddy9787 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 31 | +00:01:39.2860 | 01:56.2670 | 99.21% | 0 |
| 18 | 85 | Yenkoo | McLaren 720S GT3 Special | 31 | +00:01:43.1180 | 01:57.2550 | 98.75% | 0 |
| 19 | 491 | Du-Da491 | BMW M4 GT3 | 31 | +00:01:47.3710 | 01:57.3470 | 99.30% | 0 |
| 20 | 47 | chillig-Hengst | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 31 | +00:02:20.0390 | 01:57.2350 | 99.08% | 0 |
| 21 | 66 | R3laxMambaFrk | Aston Martin Vantage V12 GT3 | 30 | +1 lap | 01:57.8320 | 99.05% | 0 |
| 22 | 73 | Roadtrip73 | BMW M4 GT3 | 30 | +1 lap | 01:58.4050 | 99.27% | 0 |
| 23 | 9 | Holgra1983 | Ferrari 488 GT3 Evo | 30 | +1 lap | 01:58.0670 | 99.05% | 0 |
| 24 | 93 | RRL_MarcusN93 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 30 | +1 lap | 01:57.0800 | 98.97% | 0 |
| 25 | 21 | meiku9872 | BMW M4 GT3 | 30 | +1 lap | 01:57.6920 | 99.00% | 0 |
| 26 | 187 | VanDamme187er | BMW M4 GT3 | 27 | +4 laps | 02:00.6270 | 98.53% | 0 |
| 27 | 4 | ITheHoneyBadgerr | Mercedes AMG GT3 2020 | 2 | DNF | - | - | 0 |
| Overall top (20) | |||
|---|---|---|---|
| Driver | Vehicle | Time | Gap |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.1620 | |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.3450 | 0.183 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4220 | 0.26 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4300 | 0.268 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4570 | 0.295 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4970 | 0.335 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.5900 | 0.428 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.5950 | 0.433 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.6150 | 0.453 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.6400 | 0.478 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.7350 | 0.573 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.7400 | 0.578 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.7500 | 0.588 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.8170 | 0.655 |
| AllHopeIsGone7 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.8270 | 0.665 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8570 | 0.695 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8570 | 0.695 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8620 | 0.7 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8650 | 0.703 |
| RRL_AckeIR | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8820 | 0.72 |
| Sector 1 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| teddy9787 | 32.0570 | - |
| NoName-39 | 32.0670 | 0.0100 |
| RRL_AckeIR | 32.1220 | 0.0650 |
| AllHopeIsGone7 | 32.1870 | 0.1300 |
| Du-Da491 | 32.2070 | 0.1500 |
| chillig-Hengst | 32.2350 | 0.1780 |
| RRL_MarcusN93 | 32.2450 | 0.1880 |
| PatrickRacingTV | 32.2600 | 0.2030 |
| SainOne1908 | 32.3100 | 0.2530 |
| Tallz-88 | 32.3100 | 0.2530 |
| x6xBerti | 32.3600 | 0.3030 |
| KubraTeam85 | 32.3700 | 0.3130 |
| Martina2110 | 32.4020 | 0.3450 |
| Blacksun1924 | 32.4020 | 0.3450 |
| R3laxMambaFrk | 32.4250 | 0.3680 |
| Yenkoo | 32.4970 | 0.4400 |
| F1_Lauda | 32.5020 | 0.4450 |
| RRL_Steve | 32.5050 | 0.4480 |
| basti_gaming5887 | 32.5170 | 0.4600 |
| meiku9872 | 32.5370 | 0.4800 |
| steffen_SKW | 32.5920 | 0.5350 |
| Fl0weehx | 32.6000 | 0.5430 |
| LDSnooze | 32.6250 | 0.5680 |
| Holgra1983 | 32.6970 | 0.6400 |
| Roadtrip73 | 32.8320 | 0.7750 |
| VanDamme187er | 33.2020 | 1.1450 |
| ITheHoneyBadgerr | 34.0900 | 2.0330 |
| Sector 2 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| RRL_AckeIR | 31.9500 | - |
| AllHopeIsGone7 | 32.0170 | 0.0670 |
| LDSnooze | 32.1020 | 0.1520 |
| RRL_Steve | 32.1370 | 0.1870 |
| Martina2110 | 32.1450 | 0.1950 |
| Fl0weehx | 32.1520 | 0.2020 |
| R3laxMambaFrk | 32.1620 | 0.2120 |
| Blacksun1924 | 32.1920 | 0.2420 |
| PatrickRacingTV | 32.2000 | 0.2500 |
| chillig-Hengst | 32.2020 | 0.2520 |
| x6xBerti | 32.2220 | 0.2720 |
| meiku9872 | 32.2950 | 0.3450 |
| KubraTeam85 | 32.3050 | 0.3550 |
| Tallz-88 | 32.3100 | 0.3600 |
| SainOne1908 | 32.3220 | 0.3720 |
| RRL_MarcusN93 | 32.3250 | 0.3750 |
| teddy9787 | 32.3650 | 0.4150 |
| F1_Lauda | 32.3670 | 0.4170 |
| NoName-39 | 32.4450 | 0.4950 |
| basti_gaming5887 | 32.4950 | 0.5450 |
| steffen_SKW | 32.6370 | 0.6870 |
| Yenkoo | 32.6700 | 0.7200 |
| Roadtrip73 | 32.6750 | 0.7250 |
| Holgra1983 | 32.6800 | 0.7300 |
| Du-Da491 | 32.7800 | 0.8300 |
| VanDamme187er | 33.1100 | 1.1600 |
| ITheHoneyBadgerr | 34.3900 | 2.4400 |
| Sector 3 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| AllHopeIsGone7 | 50.7620 | - |
| RRL_AckeIR | 50.8770 | 0.1150 |
| KubraTeam85 | 50.9900 | 0.2280 |
| SainOne1908 | 51.4000 | 0.6380 |
| Yenkoo | 51.4520 | 0.6900 |
| NoName-39 | 51.5050 | 0.7430 |
| Tallz-88 | 51.5350 | 0.7730 |
| teddy9787 | 51.5500 | 0.7880 |
| Fl0weehx | 51.6000 | 0.8380 |
| chillig-Hengst | 51.6570 | 0.8950 |
| x6xBerti | 51.6650 | 0.9030 |
| PatrickRacingTV | 51.6650 | 0.9030 |
| RRL_MarcusN93 | 51.6670 | 0.9050 |
| Blacksun1924 | 51.7020 | 0.9400 |
| RRL_Steve | 51.7220 | 0.9600 |
| Du-Da491 | 51.7670 | 1.0050 |
| meiku9872 | 51.7970 | 1.0350 |
| basti_gaming5887 | 51.9250 | 1.1630 |
| F1_Lauda | 51.9900 | 1.2280 |
| Martina2110 | 52.0370 | 1.2750 |
| steffen_SKW | 52.0600 | 1.2980 |
| LDSnooze | 52.1470 | 1.3850 |
| Holgra1983 | 52.1950 | 1.4330 |
| Roadtrip73 | 52.4650 | 1.7030 |
| R3laxMambaFrk | 52.5670 | 1.8050 |
| VanDamme187er | 53.6600 | 2.8980 |
| ITheHoneyBadgerr | 53.9800 | 3.2180 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 488 GT3 Evo | 02:04.8742 | 40.0622 | 32.7620 | 52.0500 | 0 |
| 2 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9100 | 32.4700 | 32.3470 | 51.0920 | 0 |
| 3 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.7400 | 32.3200 | 32.3850 | 51.0350 | 0 |
| 4 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9150 | 32.2270 | 32.4170 | 51.2700 | 0 |
| 5 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4570 | 32.2200 | 32.3950 | 50.8420 | 0 |
| 6 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:57.2670 | 32.4470 | 32.7400 | 52.0800 | 0 |
| 7 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.7820 | 33.4950 | 32.0170 | 51.2700 | 0 |
| 8 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.1770 | 32.7170 | 32.1750 | 51.2850 | 0 |
| 9 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9070 | 32.5550 | 32.2220 | 51.1300 | 0 |
| 10 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.7350 | 32.3350 | 32.1870 | 51.2120 | 0 |
| 11 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.8170 | 32.3370 | 32.3570 | 51.1220 | 0 |
| 12 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9250 | 32.2900 | 32.3120 | 51.3220 | 0 |
| 13 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9920 | 32.4820 | 32.1600 | 51.3500 | 0 |
| 14 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.2870 | 32.6450 | 32.2400 | 51.4020 | 0 |
| 15 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.1050 | 32.3420 | 32.3200 | 51.4420 | 0 |
| 16 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9300 | 32.2250 | 32.3500 | 51.3550 | 0 |
| 17 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.4370 | 32.4470 | 32.2720 | 51.7170 | 0 |
| 18 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.4250 | 32.5950 | 32.1670 | 51.6620 | 0 |
| 19 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 02:05.9900 | 32.4170 | 32.3670 | 61.2050 | 0 |
| 20 (INVALID) | Ferrari 488 GT3 Evo | 02:54.9220 | 91.2900 | 32.3100 | 51.3220 | 0 |
| 21 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.5950 | 32.2200 | 32.3070 | 51.0670 | 0 |
| 22 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4970 | 32.3820 | 32.2820 | 50.8320 | 0 |
| 23 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.8270 | 32.3070 | 32.1520 | 51.3670 | 0 |
| 24 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.1620 | 32.2850 | 32.1150 | 50.7620 | 0 |
| 25 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9470 | 32.2170 | 32.3100 | 51.4200 | 0 |
| 26 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4220 | 32.2100 | 32.1070 | 51.1050 | 0 |
| 27 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9920 | 32.5250 | 32.2020 | 51.2650 | 0 |
| 28 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.3450 | 32.1870 | 32.2150 | 50.9420 | 0 |
| 29 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.4300 | 32.4270 | 32.0920 | 50.9100 | 0 |
| 30 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:55.9450 | 32.5570 | 32.3550 | 51.0320 | 0 |
| 31 | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:56.7320 | 32.6450 | 32.5100 | 51.5770 | 0 |
| Average | 01:58.4669 | 34.5768 | 32.2951 | 51.5950 | ||
| Best possible | 01:54.9660 | 32.1870 | 32.0170 | 50.7620 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 02:04.5412 | 40.0642 | 32.3550 | 52.1220 | 0 |
| 2 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.2920 | 32.7150 | 32.0470 | 51.5300 | 0 |
| 3 (INVALID) | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8650 | 32.7350 | 32.2520 | 50.8770 | 0 |
| 4 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.6150 | 32.1220 | 32.1020 | 51.3900 | 0 |
| 5 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8570 | 32.5100 | 31.9500 | 51.3970 | 0 |
| 6 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.5020 | 32.3500 | 32.2600 | 51.8920 | 0 |
| 7 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:57.4720 | 32.8900 | 32.5850 | 51.9970 | 0 |
| 8 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.9500 | 32.6000 | 32.0520 | 51.2970 | 0 |
| 9 (INVALID) | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.7500 | 32.5450 | 31.9550 | 51.2500 | 0 |
| 10 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8570 | 32.5250 | 32.1200 | 51.2120 | 0 |
| 11 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.9400 | 32.5120 | 32.1670 | 51.2600 | 0 |
| 12 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.6400 | 32.2820 | 32.0900 | 51.2670 | 0 |
| 13 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.0670 | 32.6050 | 32.0350 | 51.4270 | 0 |
| 14 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.3370 | 32.8070 | 32.0670 | 51.4620 | 0 |
| 15 (INVALID) | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 02:45.0420 | 32.4970 | 32.1370 | 100.4070 | 0 |
| 16 (INVALID) | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 02:16.7650 | 52.3750 | 33.0750 | 51.3150 | 0 |
| 17 (INVALID) | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.9370 | 32.3920 | 32.2850 | 51.2600 | 0 |
| 18 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.0850 | 32.4470 | 32.3520 | 51.2850 | 0 |
| 19 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.4170 | 32.7170 | 32.2620 | 51.4370 | 0 |
| 20 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.1320 | 32.3950 | 32.2450 | 51.4920 | 0 |
| 21 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.9450 | 32.4450 | 32.1520 | 51.3470 | 0 |
| 22 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.5900 | 32.4150 | 32.2070 | 50.9670 | 0 |
| 23 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.2020 | 32.3720 | 32.2470 | 51.5820 | 0 |
| 24 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.2700 | 32.6300 | 32.2320 | 51.4070 | 0 |
| 25 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8820 | 32.5300 | 32.2200 | 51.1320 | 0 |
| 26 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.5470 | 32.8470 | 32.3270 | 51.3720 | 0 |
| 27 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.9520 | 32.3050 | 32.3550 | 51.2920 | 0 |
| 28 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.1550 | 32.5500 | 32.3770 | 51.2270 | 0 |
| 29 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:55.8620 | 32.4220 | 32.2150 | 51.2250 | 0 |
| 30 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.2450 | 32.3520 | 32.3050 | 51.5870 | 0 |
| 31 | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:56.8620 | 32.4770 | 32.5070 | 51.8770 | 0 |
| Average | 01:58.6309 | 33.4010 | 32.2431 | 52.9868 | ||
| Best possible | 01:54.9490 | 32.1220 | 31.9500 | 50.8770 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 02:04.8972 | 40.0672 | 32.7600 | 52.0700 | 0 |
| 2 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.4470 | 32.6220 | 32.8350 | 50.9900 | 0 |
| 3 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.3650 | 32.7800 | 32.4950 | 51.0900 | 0 |
| 4 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.7500 | 32.7020 | 32.3650 | 51.6820 | 0 |
| 5 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.7220 | 33.5470 | 32.5500 | 51.6250 | 0 |
| 6 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.1900 | 32.3700 | 32.4600 | 51.3600 | 0 |
| 7 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.0750 | 32.8300 | 32.4000 | 51.8450 | 0 |
| 8 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.7750 | 32.8020 | 32.3050 | 51.6670 | 0 |
| 9 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.4470 | 33.0650 | 32.6120 | 51.7700 | 0 |
| 10 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.5570 | 32.9650 | 32.7120 | 51.8800 | 0 |
| 11 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.9050 | 32.3920 | 32.5600 | 51.9520 | 0 |
| 12 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.7950 | 32.4870 | 32.3700 | 51.9370 | 0 |
| 13 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.3700 | 32.8700 | 32.5350 | 51.9650 | 0 |
| 14 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.7470 | 32.6250 | 32.4220 | 51.7000 | 0 |
| 15 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 02:07.7020 | 32.8020 | 32.3250 | 62.5750 | 0 |
| 16 (INVALID) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 02:54.2520 | 89.8150 | 32.5800 | 51.8570 | 0 |
| 17 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.9900 | 32.9870 | 32.3300 | 51.6720 | 0 |
| 18 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.4600 | 32.5500 | 32.4900 | 51.4200 | 0 |
| 19 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.6120 | 32.5620 | 32.4320 | 51.6170 | 0 |
| 20 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.0820 | 32.8250 | 32.4220 | 51.8350 | 0 |
| 21 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.5600 | 32.7600 | 32.3550 | 51.4450 | 0 |
| 22 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.4720 | 32.9700 | 32.6120 | 51.8900 | 0 |
| 23 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.5520 | 33.0320 | 32.4250 | 52.0950 | 0 |
| 24 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.5170 | 33.0350 | 32.5150 | 51.9670 | 0 |
| 25 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.9150 | 32.8300 | 32.3770 | 52.7070 | 0 |
| 26 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:56.9850 | 32.7720 | 32.4200 | 51.7920 | 0 |
| 27 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.4370 | 32.6670 | 32.4400 | 52.3300 | 0 |
| 28 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.5750 | 32.9950 | 32.9470 | 51.6320 | 0 |
| 29 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.5050 | 32.7720 | 32.4320 | 52.3000 | 0 |
| 30 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:57.1000 | 32.8250 | 32.3450 | 51.9300 | 0 |
| 31 | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 02:00.2500 | 35.0550 | 32.6620 | 52.5320 | 0 |
| Average | 01:59.6129 | 34.9477 | 32.4997 | 52.1655 | ||
| Best possible | 01:55.6650 | 32.3700 | 32.3050 | 50.9900 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 02:09.2152 | 40.0812 | 33.9520 | 55.1820 | 0 |
| 2 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:58.1050 | 33.1220 | 32.3600 | 52.6220 | 0 |
| 3 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.1170 | 33.1420 | 32.3220 | 51.6520 | 0 |
| 4 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.7420 | 32.6500 | 32.3400 | 51.7520 | 0 |
| 5 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:58.4470 | 33.2300 | 32.7200 | 52.4970 | 0 |
| 6 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:59.7120 | 32.9300 | 32.6820 | 54.1000 | 0 |
| 7 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.1570 | 32.7800 | 32.5020 | 51.8750 | 0 |
| 8 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.2750 | 32.8550 | 32.5100 | 51.9100 | 0 |
| 9 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:58.2900 | 33.2670 | 32.6520 | 52.3700 | 0 |
| 10 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.5370 | 33.0000 | 32.3950 | 52.1420 | 0 |
| 11 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.3450 | 32.7920 | 32.6250 | 51.9270 | 0 |
| 12 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.4020 | 32.5800 | 32.5300 | 52.2920 | 0 |
| 13 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.4750 | 32.4270 | 32.8500 | 52.1970 | 0 |
| 14 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.3820 | 32.5350 | 32.8670 | 51.9800 | 0 |
| 15 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.0050 | 32.4820 | 32.6820 | 51.8400 | 0 |
| 16 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 02:06.9950 | 32.6320 | 32.5950 | 61.7670 | 0 |
| 17 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 02:56.9220 | 91.4950 | 32.7870 | 52.6400 | 0 |
| 18 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 02:00.1920 | 33.1070 | 32.3550 | 54.7300 | 0 |
| 19 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:58.1620 | 34.0000 | 32.7570 | 51.4050 | 0 |
| 20 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.6120 | 32.3900 | 32.8220 | 51.4000 | 0 |
| 21 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.7870 | 32.5200 | 32.4670 | 51.8000 | 0 |
| 22 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.4150 | 32.5370 | 32.6570 | 52.2200 | 0 |
| 23 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.8770 | 32.5770 | 32.6600 | 51.6400 | 0 |
| 24 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.0500 | 32.6650 | 32.4750 | 51.9100 | 0 |
| 25 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.7900 | 33.4870 | 32.4850 | 51.8170 | 0 |
| 26 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.7000 | 32.9070 | 32.5750 | 52.2170 | 0 |
| 27 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.9900 | 32.6170 | 32.4200 | 51.9520 | 0 |
| 28 | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:56.8920 | 32.5570 | 32.4850 | 51.8500 | 0 |
| 29 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.4050 | 32.6120 | 32.6850 | 52.1070 | 0 |
| 30 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:57.1420 | 32.3100 | 32.6350 | 52.1970 | 0 |
| 31 (INVALID) | Mercedes AMG GT3 2020 | 01:58.3300 | 32.6920 | 33.0920 | 52.5450 | 0 |
| Average | 02:00.1760 | 34.9348 | 32.6433 | 52.5979 | ||
| Best possible | 01:56.0320 | 32.3100 | 32.3220 | 51.4000 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 02:05.3362 | 40.0892 | 32.8700 | 52.3770 | 0 |
| 2 (INVALID) | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.2950 | 32.5420 | 32.4420 | 52.3100 | 0 |
| 3 (INVALID) | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.5270 | 32.7570 | 32.6870 | 52.0820 | 0 |
| 4 (INVALID) | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.2400 | 32.4800 | 32.2770 | 52.4820 | 0 |
| 5 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:58.5050 | 33.5550 | 32.2600 | 52.6900 | 0 |
| 6 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.6950 | 32.5700 | 32.7450 | 52.3800 | 0 |
| 7 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.5820 | 32.6270 | 32.7170 | 52.2370 | 0 |
| 8 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.8950 | 32.4020 | 32.8670 | 52.6250 | 0 |
| 9 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:58.2570 | 33.5050 | 32.4720 | 52.2800 | 0 |
| 10 (INVALID) | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:57.7270 | 32.7720 | 32.5070 | 52.4470 | 0 |
| 11 | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:58.5850 | 32.7500 | 32.5970 | 53.2370 | 0 |
