iRacing Gewertet Wertungsrennen

Rookie Sportscar Challenge – Lauf 7

Freitag, 23.05.2025, 20:00 Uhr Oulton Park – International ohne Brittens Saison 2025
Strecke
Oulton Park
Eigenes Layout International ohne Brittens
Autos
Wie in der Serie üblich
Stärke des Felds (SoF)
1505
GTP1580
GT31458
Ø Rookie Rating des Fahrerfelds vor dem Rennen
Format
  1. T 60′ Training
  2. Q 30′ Qualifying
  3. R 90′ Rennen
Oulton Park International ohne Brittens Vereinigtes Königreich

Übernommen aus iRLeagueManager (RSC #7 | Oulton Park Circuit - Intl w/out Brittens).

GTP
P1 Moritz von Zitzewitz 50Punkte
P2 Profilbild von Tim Henderkes Tim Henderkes 48Punkte
P3 Profilbild von OffWhiteGhost OffWhiteGhost 43Punkte
GT3
P1 Profilbild von GT-Jensen GT-Jensen 52Punkte
P2 Profilbild von Tilli_E_K Tilli_E_K 46Punkte
P3 Toke1105 43Punkte
GTP
P1 Profilbild von Tim Henderkes Tim Henderkes 1:18.531Zeit
P2 Profilbild von PsyFyZ_TTV PsyFyZ_TTV 1:18.806Zeit
P3 Moritz von Zitzewitz 1:18.919Zeit
GT3
P1 Profilbild von GT-Jensen GT-Jensen 1:28.117Zeit
P2 Profilbild von Tilli_E_K Tilli_E_K 1:28.622Zeit
P3 Profilbild von SamirAR23 SamirAR23 1:28.794Zeit
Schnellste Runde Pole
Pos. Klasse Fahrer Nr. Auto Start Runden Zeit / Abstand Schnellste Runde Punkte Rating
GTP 5 Fahrer
1 GTP P1 85 BMW M Hybrid V8 (GTP) 3 67 – 1:19.079 1650+35
2 GTP P2 69 Ferrari 499P (GTP) 1 67 +10,218 1:18.393 1733+1
3 GTP P3 19 Cadillac V-Series.R GTP (GTP) 5 66 +1 Runde 1:19.977 1492+13
4 GTP P4 93 BMW M Hybrid V8 (GTP) 2 65 +2 Runden 1:18.783 1454−4
5 GTP P5 37 Cadillac V-Series.R GTP (GTP) 4 64 +3 Runden 1:19.417 1570−45
GT3 8 Fahrer
6 GT3 P1 97 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 6 60 +7 Runden 1:28.550 1631+24
7 GT3 P2 15 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 7 60 +7 Runden 1:28.773 1767−1
8 GT3 P3 11 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 13 60 +7 Runden 1:29.884 1350+31
9 GT3 P4 98 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 8 60 +7 Runden 1:29.452 1550−5
10 GT3 P5
23 Acura NSX GT3 EVO 22 (GT3) 12 59 +1 Runde 1:30.930 1343+7
11 GT3 P6 5 Ford Mustang GT3 (GT3) 9 58 +2 Runden 1:29.850 1455−45
12 GT3 P7 13 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 10 57 +3 Runden 1:30.704 1267−10
13 GT3 P8 25 McLaren 720S GT3 EVO (GT3) 11 56 +4 Runden 1:30.447 1279−24
Pos. Fahrer Nr. Zeit Abstand Start
GTP 5 Fahrer
1 69 1:18.531 1
2 93 1:18.806 +0.275 2
3 85 1:18.919 +0.388 3
4 37 1:19.315 +0.784 4
5 19 1:19.648 +1.117 5
GT3 8 Fahrer
6
Profilbild von GT-Jensen
GT-Jensen Pole
97 1:28.117 6
7 15 1:28.622 +0.505 7
8 98 1:28.794 +0.677 8
9 5 1:29.490 +1.373 9
10 13 1:30.015 +1.898 10
11 25 1:30.127 +2.010 11
12
23 1:30.240 +2.123 12
13 11 1:30.268 +2.151 13