platzierung | punkte GT3 Serien | Punkte MULTICLASS |
---|---|---|
P1 | 40 Punkte | 35 Punkte |
P2 | 35 Punkte | 30 Punkte |
P3 | 32 Punkte | 27 Punkte |
P4 | 30 Punkte | 24 Punkte |
P5 | 28 Punkte | 22 Punkte |
P6 | 26 Punkte | 20 Punkte |
P7 | 24 Punkte | 18 Punkte |
P8 | 23 Punkte | 16 Punkte |
P9 | 22 Punkte | 14 Punkte |
P10 | 21 Punkte | 12 Punkte |
P11 | 20 Punkte | 10 Punkte |
P12 | 19 Punkte | 9 Punkte |
P13 | 18 Punkte | 8 Punkte |
P14 | 17 Punkte | 7 Punkte |
P15 | 16 Punkte | 6 Punkte |
P16 | 15 Punkte | 5 Punkte |
P17 | 14 Punkte | 4 Punkte |
P18 | 13 Punkte | 3 Punkte |
P19 | 12 Punkte | 2 Punkte |
P20 | 11 Punkte | 1 Punkt |
P21 | 10 Punkte | |
P22 | 9 Punkte | |
P23 | 8 Punkte | |
P24 | 7 Punkte | |
P25 | 6 Punkte | |
P26 | 5 Punkte | |
P27 | 4 Punkte | |
P28 | 3 Punkte | |
P29 | 2 Punkte | |
P30 und alle weiteren | 1 Punkt | |
Schnellste Runde | 2 Punkte | 2 Punkte |
Alle Fahrern, die das Rennen aufgegeben haben oder aus einem anderen Grund die Ziellinie nicht überquert haben, erhalten 0 Punkte.
In der Teamwertung werden die Punkte beider Stammfahrer addiert.
Sollten mehrere Fahrer nach dem letzten Rennen die gleiche Punktzahl haben, wird der Gewinner anhand der Anzahl der Siege ermittelt.
Ist weiterhin ein Gleichstand vorhanden, werden die zweiten Plätze verglichen usw. Falls auch hierbei ein Gleichstand bleibt, schließen die Fahrer die Saison auf dem gleichen Platz ab.