| Platzierung | Hauptrennen | Cup-Rennen |
| 1. Platz | 19 Punkte | 15 Punkte |
| 2. Platz | 16 Punkte | 14 Punkte |
| 3. Platz | 14 Punkte | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte | 10 Punkte |
| 7. Platz9 | 9 Punkte | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte | 0 Punkte |
| Schnellste Runde | 2 | 2 |
Eintrag Ab 2025:
Sollte ein Ersatzfahrer die Schnellste Runde holen, so wird dies auf den teilnehmenden Stammfahrer mit der schnellsten Runde übertragen.