-
Maximale Anzahl Spieler | 22 |
Session-Privatspähre | Nur mit Einladung |
Lobby Tag | - |
Autokategorie | F1 2024 (F1-Serien) / F2 2023 (F2-Serie) |
Autoeinstellungen | Komplett |
Mindest-Lizenz-Level | Aus |
Lenkassistent | An |
Bremsassistent | Hoch |
ABS | An |
Traktionskontrolle | Komplett |
Dynamische Ideallinie | Komplett |
Getriebe | Autmomatik |
Boxenstopp-Assistent | AUS |
Boxenstopp-Freigabe-Assistent | AUS |
ERS-Hilfe | An |
DRS-Hilfe
| An |
Cockpit-Kamera erzwingen | Aus |
K.I.-Schwierigkeitsgrad | A-Serien: 50
B-Serien: 40
C-Serien: 30
Rookie-Serie: 30
F2,Sonntag,Pro: 40 |
Wochenendprogramm | Standard (alle Serien, außer Haupt- und Sprintrennen bei F2-Serie, bei Rennformat einzustellen)
|
Trainingsformat | Aus |
Qualifying-Format | Kurz (alle Serien, außer...) / Komplett (Sonntags-Serie) / Blitz-Qualifying (F2-Serie) |
Sessionlänge | Komplett (alle Serien, außer ...) / Kurz (50% Serien) |
Start-Grid | Qualifying |
Wetter (schnell) | Dynamisch |
Session-Startzeit | Realistisch |
Genauigkeit bei Vorhersagen | Relativ genau |
Regeln/Flaggen | An |
Strenge bei Kurvenschneiden | Streng |
Parc-fermé-Regeln | An |
Boxenstopp-Stil | Immersiv |
Safety-Car | Reduziert |
Safety-Car-Stil | Immersiv |
Einführungsrunde | An |
Einführungsrunden-Stil | Immersiv |
Rote Flaggen | Reduziert |
Wirkt sich auf Lizenz-Level aus | Aus |
Gleiche Auoleistung | An
|
Rettungsmodus | Keine |
Oberflächenart | Realistisch |
Wenig Treibstoff | Schwer |
Rennstarts | Manuell |
Reifentemperatur | Oberfläche und Innen |
Reifensim. Boxengasse | Aus |
Unsichere Freigabe nach Boxenstopp | Aus |
Auswirkungen auf Autoschaden | Reduziert |
Häufigkeit Autoschaden | Standard
|
Kollisionen | An |
Nur für die erste Runde aus | Deaktiviert |
Aus bei Griefing | Deaktiviert |
in der WSC-Connect App bei Google Play
in der WSC-Connect App im App Store
Download