Community
Ehrentafel
Alle Meister der Liga seit dem Anfang – und die Hall of Fame für Mitglieder, die sie besonders gemacht haben.
2026
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 B-Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 50% A-Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 50% B-Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 Ü50 Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – | |
| F1 25/50 Serie 2025/2026 S2 | 2025/2026 S2 | – |
2025
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 B-Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 50% A-Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 50% B-Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 Pro (ehem. Sim) Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 25/50 Serie 2025/2026 S1 | 2025/2026 S1 | – | |
| F1 A-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 B-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 C-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 50% A-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 50% B-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 Pro (ehem. Sim) Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| F1 Ü50 Serie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| GT7 Freitagsserie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| GT7 Samstagsserie 2024/2025 | 2024/2025 | – | |
| GT7 E36 Cup 2024/2025 | 2024/2025 | – |
2024
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 B-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 C-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 F2-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 50% A-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 50% B-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 Pro (ehem. Sim) Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 Samstags-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| F1 Ü50 Serie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| GT7 Freitagsserie 2023/2024 | 2023/2024 | – | |
| GT7 Samstagsserie 2023/2024 | 2023/2024 | – |
2023
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 B-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 C-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 D-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 F2-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 50% A-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 50% B-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 50% C-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 Pro (ehem. Sim) Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 Samstags-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2022/2023 | 2022/2023 | – | |
| GT7 Markenpokal 2022/2023 | 2022/2023 | – |
2022
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 B-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 C-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 F2-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 50% A-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 Pro (ehem. Sim) Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – | |
| F1 Sonntags-Serie 2021/2022 | 2021/2022 | – |
2021
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2020/2021 | 2020/2021 | – | |
| F1 B-Serie 2020/2021 | 2020/2021 | – | |
| F1 C-Serie 2020/2021 | 2020/2021 | – | |
| F1 F2-Serie 2020/2021 | 2020/2021 | – | |
| F1 50% A-Serie 2020/2021 | 2020/2021 | – | |
| GT7 GT Sport Reguläre Saison Saison 4 | Saison 4 |
THR_Jerack
|
– |
| GT7 GT Sport Reguläre Saison Saison 3 | Saison 3 |
THR_Jerack
|
– |
| GT7 GT Sport Reguläre Saison Saison 2 | Saison 2 | – | |
| GT7 GT Sport Markenpokal Saison 2 | Saison 2 | – |
2020
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2019/2020 | 2019/2020 | – | |
| F1 50% A-Serie 2019/2020 | 2019/2020 |
C3ix_
|
– |
| GT7 GT Sport Reguläre Saison Saison 1 | Saison 1 |
Jools95
|
– |
| GT7 GT Sport Markenpokal Saison 1 | Saison 1 |
Jools95
|
– |
2019
| Serie | Saison | Meister | Teammeister |
|---|---|---|---|
| F1 A-Serie 2018/2019 | 2018/2019 | – | |
| F1 50% A-Serie 2018/2019 | 2018/2019 |
Mob1709
|
– |